ΑΘΛΗΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΤΣΙΧΛΗΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
NΙΚΟΛΑΟΥ | 6-1, 6-3 | 6-2, 6-0 | 6-1, 6-3 | 1 | |
ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ | 1-6, 3-6 | 6-3, 6-0 | 2-6, 4-6 | 3 | |
ΣΤΑΘΗΣ | 2-6, 0-6 | 3-6, 0-6 | 1-6, 4-6 | 4 | |
ΤΣΙΧΛΗΣ | 1-6, 3-6 | 6-2, 6-4 | 6-1, 6-4 | 2 |
7o OPEN Πρωτάθλημα Ενηλίκων 2024
Πρόγραμμα αγώνων
groups
groups
groups
groups
groups
Groups Ανδρών Advanced
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΠΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ | ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΣΠΑΝΟΣ | 6-0, 6-0 | 6-1, 6-0 | 6-0, 6-0 | 1 | |
ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ | 0-6, 0-6 | 4-6, 3-6 | 4-6, 1-6 | 4 | |
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1-6, 0-6 | 6-4, 6-3 | 1-6, 7-6 10:7 | 2 | |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 0-6, 0-6 | 6-4, 6-1 | 6-1, 6-7 7:10 | 3 |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΛΙΑΓΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ | 7-5, 4-6 9:11 | 5-7, 4-6 | 6-0, 6-0 | 3 | |
ΧΟΛΕΒΑΣ | 5-7, 6-4 11:9 | 1-6, 4-6 | 6-0, 6-0 | 2 | |
ΠΑΠΠΑΣ | 7-5, 6-4 | 6-1, 6-4 | 6-2, 6-3 | 1 | |
ΑΛΙΑΓΑΣ | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 2-6, 3-6 | 4 |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΤΣΟΚΑΡΑΣ | ΓΚΛΙΑΤΗΣ | ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΧΟΛΕΒΑΣ | 6-3, 6-4 | 6-1, 6-1 | 7-5, 6-4 | 6-0, 6-0 | 1 | |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 3-6, 4-6 | - | 3-6, 6-7 2:7 | 5-7, 6-2 10:7 | ||
ΤΣΟΚΑΡΑΣ | 1-6, 1-6 | - | 2-6, 2-6 | 1-6, 3-6 | ||
ΓΚΛΙΑΤΗΣ | 5-7, 4-6 | 6-3, 7-6 7:2 | 6-2, 6-2 | 6-0, 6-0 | 2 | |
ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣ | 0-6, 0-6 | 7-5, 2-6 7:10 | 6-1, 6-3 | 0-6, 0-6 |
Groups Ανδρών Intermediate
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΛΙΦΑΝΤΗΣ | ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΜΠΕΚΡΗΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΛΙΦΑΝΤΗΣ | 6-0, 6-0 | 6-2, 6-0 | 7-6[7-5], 7-6[7-5] | 1 | |
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 4 | |
ΤΣΟΥΜΑΣ | 2-6, 0-6 | 6-0, 6-0 | 7-6, 1-6 10:7 | 2 | |
ΜΠΕΚΡΗΣ | 6-7[5-7], 6-7[5-7] | 6-0, 6-0 | 6-7, 6-1 7:10 | 3 |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 6-3, 6-7 10:8 | 6-0, 6-1 | 6-0, 6-0 | 1 | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 3-6, 7-6 8:10 | 6-0, 6-1 | 6-0, 6-4 | 2 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0-6, 1-6 | 0-6, 1-6 | 4-6, 1-6 | 4 | |
ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ | 0-6, 0-6 | 0-6, 4-6 | 6-4, 6-1 | 3 |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΙΝΝΗΣ | ΓΚΙΚΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 4-6, 5-7 | 6-4, 4-6, 10:4 | 6-0, 6-1 | 2 | |
ΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 6-4, 7-5 | 6-1, 6-0 | 6-1, 6-0 | 1 | |
ΣΙΝΝΗΣ | 4-6, 6-4, 4:10 | 2-6, 4-6 | 6-0, 6-1 | 3 | |
ΓΚΙΚΑΣ | 0-6, 1-6 | 1-6, 0-6 | 0-6, 1-6 | 4 |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΔΑΝΕΖΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΓΚΛΙΑΤΗΣ | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΔΑΝΕΖΗΣ | 6-2, 6-2 | 2-6, 6-0 10:8 | 3-6, 0-6 | 2 | |
ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 2-6, 2-6 | 3-6, 0-6 | 1-6, 2-6 | 4 | |
ΓΚΛΙΑΤΗΣ | 6-2, 0-6 8:10 | 6-3, 6-0 | 3-6, 1-6 | 3 | |
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ | 6-3, 6-0 | 6-1, 6-2 | 6-3, 6-1 | 1 |
Groups Διπλών Ανδρών
ΑΘΛΗΤΕΣ | ΣΚΑΤΖΑΚΑΣ-ΤΣΩΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΜΑΡΙΚΟΣ | ΓΚΛΙΑΤΗΣ-ΤΣΟΚΑΡΑΣ | ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΣΚΑΤΖΑΚΑΣ-ΤΣΩΝΟΣ | 3-6, 6-7[4-7] | 6-1, 6-4 | 2 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΜΑΡΙΚΟΣ | 6-3, 7-6[7-4] | 6-0, 6-3 | 1 | ||
ΓΚΛΙΑΤΗΣ-ΤΣΟΚΑΡΑΣ | 1-6, 4-6 | 0-6, 3-6 | 3 | ||
ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
ΑΘΛΗΤΕΣ | ΑΛΙΑΓΑΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΑΒΡΑΜΗΣ | ΓΚΛΙΑΤΗΣ-ΣΤΑΘΗΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜ-ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΛΙΑΓΑΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6-4, 6-2 | 6-1, 7-5 | |||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΑΒΡΑΜΗΣ | 4-6, 2-6 | 2-6, 3-6 | |||
ΓΚΛΙΑΤΗΣ-ΣΤΑΘΗΣ | 1-6, 5-7 | 1-6, 1-6 | |||
ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜ-ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚ | 6-2, 6-3 | 6-1, 6-1 |
Groups Γυναικών Advanced
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | 2-6, ret | 6-4, 4-6 5:10 | 1-6, 6-7[3-7] | 3 | |
ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ | 6-2, ret | 5-7, 6-7[0-7] | 4-6, 2-6 | 4 | |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 4-6, 6-4 10:5 | 7-5, 7-6[7-0] | 5-7, 3-6 | 1 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | 6-1, 7-6[7-3] | 6-4, 6-2 | 7-5, 6-3 | 2 |
Groups Γυναικών Intermediate
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ | ΠΕΤΡΙΔΗ | ΜΑΝΙΑΤΗ | ΒΟΣΥΝΙΩΤΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΓΑΡΓΑΡΟΥΝΑΚΗ | 4-6, 7-5 10:8 | 6-1, 6-3 | 6-1, 6-0 | 1 | |
ΠΕΤΡΙΔΗ | 6-4, 5-7 8:10 | 6-1, 6-0 | 6-0, 6-3 | 2 | |
ΜΑΝΙΑΤΗ | 1-6, 3-6 | 1-6, 0-6 | 6-1, 6-1 | 3 | |
ΒΟΣΥΝΙΩΤΗ | 1-6, 0-6 | 0-6, 3-6 | 1-6, 1-6 | 4 |
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΚΟΤΙΝΗ | ΚΟΥΣΤΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΟΦΟΥ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΚΟΤΙΝΗ | 6-1, 6-2 | 5-7, 6-3 11:9 | 6-7[2-7], 5-7 | 3 | |
ΚΟΥΣΤΗ | 1-6, 2-6 | 1-6, 2-6 | 7-6[6-8], 1-6 | 4 | |
ΙΩΑΝΝΟΥ | 7-5, 3-6 9:11 | 6-1, 6-2 | 7-5, 7-5 | 1 | |
ΣΟΦΟΥ | 7-6[7-2], 7-5 | 7-6[8-6], 6-1 | 5-7, 5-7 | 2 |
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΜΑΡΚΟΥ | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΜΑΡΚΟΥ | 6-3, 7-6[8-6] | 7-5, 6-4 | 1 | |
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ | 3-6, 6-7[6-8] | 4-6, 6-2 10:6 | 2 | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5-7, 4-6 | 6-4, 2-6 6:10 | 3 |